
| Cantidad: | |
|---|---|
DEK-1610J
DEKCEL
055
| potencia del laser | 80w, 100w, 150w |
| thichness del corte | 0.1-25mm/determined por los materiales |
| velocidad del corte | 0.1-36000 mm/min |
| velocidad del grabado | 0.1-64000 mm/min |
| tipo de enfriamiento | refrigeración por agua |
| relación de transformación de la resolución | ≤4000dpl |
| precisión de la localización | ≤0.05mm |
| carácter que forma mínimo | Carácter chino 2x2m m, carta 1x1m m |
| fuente de alimentación | AC220V (110V) el +10%, 50Hz (60Hz) |
| potencia gruesa | ≤1550w |
| temperatura de trabajo | 00c-450c |
| humedad de trabajo | 5-95%/free del agua condensada |
| formato de archivo gráfico utilizado | PLT, AI, CDR, DWG, DXF, DST, BMP, JPEG, etc. |





| potencia del laser | 80w, 100w, 150w |
| thichness del corte | 0.1-25mm/determined por los materiales |
| velocidad del corte | 0.1-36000 mm/min |
| velocidad del grabado | 0.1-64000 mm/min |
| tipo de enfriamiento | refrigeración por agua |
| relación de transformación de la resolución | ≤4000dpl |
| precisión de la localización | ≤0.05mm |
| carácter que forma mínimo | Carácter chino 2x2m m, carta 1x1m m |
| fuente de alimentación | AC220V (110V) el +10%, 50Hz (60Hz) |
| potencia gruesa | ≤1550w |
| temperatura de trabajo | 00c-450c |
| humedad de trabajo | 5-95%/free del agua condensada |
| formato de archivo gráfico utilizado | PLT, AI, CDR, DWG, DXF, DST, BMP, JPEG, etc. |




