Cantidad: | |
---|---|
DEK-9060J
DEKCEL
040
Tipo | DEK-9060 | |||
Área del grabado | 600 x 900m m | |||
Potencia del laser | 80W | |||
Tipo del laser | Tubo del laser del CO2 | |||
Velocidad del grabado | 0~1000mm/s | |||
Velocidad del corte | 0~600mm/s | |||
Reajuste colocando exactitud | 0.01m m | |||
Profundidad de corte | depender de los materiales | |||
Carácter que forma mínimo | 1.5×1.5m m | |||
Fuente de alimentación | el 220V±10% 50HZ o el 110V±10% 60HZ | |||
Potencia gruesa | 1200W | |||
El software utilizó | ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD | |||
Formato gráfico utilizado | PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF | |||
El grabador para la curva emerge (sí/no) | NinguÌn (la conexión rotatoria se puede agregar para los cilindros) | |||
Refrigeración por agua: (Sí/no) | Sí | |||
Altura máxima de materiales a Grabar (milímetros) | 280m m (arriba y abajo por del motor) | |||
Tubo del laser (horas de la vida) | 10000 horas | |||
Equipo auxiliar | Bomba de agua | Extractor | Mesa de trabajo de la aleación de aluminio | |
Recambios opcionales | Tubo del RF | Sistema rotatorio | Circuito de agua de enfriamiento | Puntero rojo del punto |
Recambios/materiales consumibles recomendados | Tubo y lente del laser |
Piezas de la máquina del grabador del laser del CNC | Bolsa de herramientas | ||||
Nombre | Cantidad | Unidades | Nombre | Cantidad | Unidades |
Bomba de agua | 1 | conjunto | Libro manual | 1 | PC |
Bomba de aire | 1 | PC | CD del software | 1 | PC |
Línea eléctrica | 1 | PC | Línea del USB | 1 | PC |
Tubo del humo | 1 | PC | Tubo de agua | 1 | PC |
Tubo de aire | 1 | PC | Pasar el bloqueo | 1 | PC |
Bolsa de herramientas | 1 | PC |
|
|
|
Más piezas pueden proporcionarle como su petición |
Tipo | DEK-9060 | |||
Área del grabado | 600 x 900m m | |||
Potencia del laser | 80W | |||
Tipo del laser | Tubo del laser del CO2 | |||
Velocidad del grabado | 0~1000mm/s | |||
Velocidad del corte | 0~600mm/s | |||
Reajuste colocando exactitud | 0.01m m | |||
Profundidad de corte | depender de los materiales | |||
Carácter que forma mínimo | 1.5×1.5m m | |||
Fuente de alimentación | el 220V±10% 50HZ o el 110V±10% 60HZ | |||
Potencia gruesa | 1200W | |||
El software utilizó | ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD | |||
Formato gráfico utilizado | PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF | |||
El grabador para la curva emerge (sí/no) | NinguÌn (la conexión rotatoria se puede agregar para los cilindros) | |||
Refrigeración por agua: (Sí/no) | Sí | |||
Altura máxima de materiales a Grabar (milímetros) | 280m m (arriba y abajo por del motor) | |||
Tubo del laser (horas de la vida) | 10000 horas | |||
Equipo auxiliar | Bomba de agua | Extractor | Mesa de trabajo de la aleación de aluminio | |
Recambios opcionales | Tubo del RF | Sistema rotatorio | Circuito de agua de enfriamiento | Puntero rojo del punto |
Recambios/materiales consumibles recomendados | Tubo y lente del laser |
Piezas de la máquina del grabador del laser del CNC | Bolsa de herramientas | ||||
Nombre | Cantidad | Unidades | Nombre | Cantidad | Unidades |
Bomba de agua | 1 | conjunto | Libro manual | 1 | PC |
Bomba de aire | 1 | PC | CD del software | 1 | PC |
Línea eléctrica | 1 | PC | Línea del USB | 1 | PC |
Tubo del humo | 1 | PC | Tubo de agua | 1 | PC |
Tubo de aire | 1 | PC | Pasar el bloqueo | 1 | PC |
Bolsa de herramientas | 1 | PC |
|
|
|
Más piezas pueden proporcionarle como su petición |
Material | Corte | Grabar |
De acrílico | Plexiglás | PMMA | Plexiglás | √ | √ |
Tarjeta orgánica | Hoja doble del color | √ | √ |
Madera | Madera contrachapada | Chapa | MDF | Balsa | √ | √ |
Cuero | PU | Material del zapato | Cuero sintetizado | Cuero genuino | √ | √ |
Tela | Paño | Materia textil | √ | √ |
Alfombra | Estera | Manta | Fieltro de las lanas | √ | √ |
Papel | Cartulina | Conglomerado | Presionar a tarjeta | √ | √ |
De cerámica | Azulejo | Mármol | Vidrio | √ | √ |
Plástico | √ | √ |
Vidrio de fibra | Tela filtrante | √ | √ |
Material | Corte | Grabar |
De acrílico | Plexiglás | PMMA | Plexiglás | √ | √ |
Tarjeta orgánica | Hoja doble del color | √ | √ |
Madera | Madera contrachapada | Chapa | MDF | Balsa | √ | √ |
Cuero | PU | Material del zapato | Cuero sintetizado | Cuero genuino | √ | √ |
Tela | Paño | Materia textil | √ | √ |
Alfombra | Estera | Manta | Fieltro de las lanas | √ | √ |
Papel | Cartulina | Conglomerado | Presionar a tarjeta | √ | √ |
De cerámica | Azulejo | Mármol | Vidrio | √ | √ |
Plástico | √ | √ |
Vidrio de fibra | Tela filtrante | √ | √ |