Cantidad: | |
---|---|
DEK-4040M
DEKCEL
066
Parámetro técnico de la máquina de grabado de cobre del metal
Talla que viaja | X zona de trabajo | 400m m |
Zona de trabajo de Y | 400m m | |
Zona de trabajo de Z | 200m m | |
Exactitud | Exactitud de trabajo | ±0.01mm |
Colocar la resolución de nuevo | ±0.01 milímetro | |
Vector | Superficie | PVC |
Transmisión | Eje de X/Y | Guía cuadrada de Taiwán HIWIN |
Eje de Z | Tornillo de la bola | |
Estructura | Estructura del torno | Arrabio integral |
Velocidad | Tarifa rápida del recorrido | 15000mm/min |
Velocidad de trabajo | 8000mm/min | |
Eje de rotación
| Potencia del eje de rotación | 2.2KW/3kw |
Velocidad del eje de rotación | 0-24000rpm | |
Inversor | 3.7KW | |
Funcionamiento
| Motor impulsor | Motor servo de pasos de /JAPAN YASKAWA del motor |
Lengua de mando | Código de G (opcional: HPGL) | |
Otros | Voltaje de funcionamiento | AC220/50HZ |
Sistema operativo | Mach3 | |
| Software compatible | Type3 (opcional: Artcam, Ucan) |
Peso | Peso bruto | 1000kg |
Peso neto | 800kg | |
conjunto | 1. Conjunto de la película protectora y caso de madera fumigación-libre. |
Parámetro técnico de la máquina de grabado de cobre del metal
Talla que viaja | X zona de trabajo | 400m m |
Zona de trabajo de Y | 400m m | |
Zona de trabajo de Z | 200m m | |
Exactitud | Exactitud de trabajo | ±0.01mm |
Colocar la resolución de nuevo | ±0.01 milímetro | |
Vector | Superficie | PVC |
Transmisión | Eje de X/Y | Guía cuadrada de Taiwán HIWIN |
Eje de Z | Tornillo de la bola | |
Estructura | Estructura del torno | Arrabio integral |
Velocidad | Tarifa rápida del recorrido | 15000mm/min |
Velocidad de trabajo | 8000mm/min | |
Eje de rotación
| Potencia del eje de rotación | 2.2KW/3kw |
Velocidad del eje de rotación | 0-24000rpm | |
Inversor | 3.7KW | |
Funcionamiento
| Motor impulsor | Motor servo de pasos de /JAPAN YASKAWA del motor |
Lengua de mando | Código de G (opcional: HPGL) | |
Otros | Voltaje de funcionamiento | AC220/50HZ |
Sistema operativo | Mach3 | |
| Software compatible | Type3 (opcional: Artcam, Ucan) |
Peso | Peso bruto | 1000kg |
Peso neto | 800kg | |
conjunto | 1. Conjunto de la película protectora y caso de madera fumigación-libre. |